Muğla Ramazan İmsakiyesi 2020
| Vakitler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2020 | 04:42 | 06:12 | 13:11 | 16:56 | 19:59 | 21:24 |
| 25.04.2020 | 04:40 | 06:11 | 13:10 | 16:56 | 20:00 | 21:25 |
| 26.04.2020 | 04:38 | 06:10 | 13:10 | 16:56 | 20:01 | 21:26 |
| 27.04.2020 | 04:37 | 06:08 | 13:10 | 16:56 | 20:02 | 21:27 |
| 28.04.2020 | 04:35 | 06:07 | 13:10 | 16:57 | 20:03 | 21:29 |
| 29.04.2020 | 04:33 | 06:06 | 13:10 | 16:57 | 20:04 | 21:30 |
| 30.04.2020 | 04:32 | 06:05 | 13:10 | 16:57 | 20:05 | 21:31 |
| 01.05.2020 | 04:30 | 06:03 | 13:10 | 16:57 | 20:06 | 21:33 |
| 02.05.2020 | 04:29 | 06:02 | 13:10 | 16:57 | 20:07 | 21:34 |
| 03.05.2020 | 04:27 | 06:01 | 13:09 | 16:58 | 20:08 | 21:35 |
| 04.05.2020 | 04:25 | 06:00 | 13:09 | 16:58 | 20:09 | 21:37 |
| 05.05.2020 | 04:24 | 05:59 | 13:09 | 16:58 | 20:10 | 21:38 |
| 06.05.2020 | 04:22 | 05:58 | 13:09 | 16:58 | 20:11 | 21:39 |
| 07.05.2020 | 04:21 | 05:57 | 13:09 | 16:58 | 20:12 | 21:41 |
| 08.05.2020 | 04:19 | 05:56 | 13:09 | 16:59 | 20:12 | 21:42 |
| 09.05.2020 | 04:18 | 05:55 | 13:09 | 16:59 | 20:13 | 21:43 |
| 10.05.2020 | 04:16 | 05:54 | 13:09 | 16:59 | 20:14 | 21:45 |
| 11.05.2020 | 04:15 | 05:53 | 13:09 | 16:59 | 20:15 | 21:46 |
| 12.05.2020 | 04:14 | 05:52 | 13:09 | 16:59 | 20:16 | 21:47 |
| 13.05.2020 | 04:12 | 05:51 | 13:09 | 17:00 | 20:17 | 21:49 |
| 14.05.2020 | 04:11 | 05:50 | 13:09 | 17:00 | 20:18 | 21:50 |
| 15.05.2020 | 04:09 | 05:49 | 13:09 | 17:00 | 20:19 | 21:51 |
| 16.05.2020 | 04:08 | 05:48 | 13:09 | 17:00 | 20:20 | 21:53 |
| 17.05.2020 | 04:07 | 05:47 | 13:09 | 17:01 | 20:21 | 21:54 |
| 18.05.2020 | 04:06 | 05:46 | 13:09 | 17:01 | 20:21 | 21:55 |
| 19.05.2020 | 04:04 | 05:46 | 13:09 | 17:01 | 20:22 | 21:56 |
| 20.05.2020 | 04:03 | 05:45 | 13:09 | 17:01 | 20:23 | 21:58 |
| 21.05.2020 | 04:02 | 05:44 | 13:09 | 17:01 | 20:24 | 21:59 |
| 22.05.2020 | 04:01 | 05:44 | 13:09 | 17:02 | 20:25 | 22:00 |
| 23.05.2020 | 04:00 | 05:43 | 13:09 | 17:02 | 20:26 | 22:01 |









































