MUĞLA SİYASET HABERLERİ
CHP Bodrum Municipal Council candidates - CLICK |
Dolgu değil doğru haber...
2019 Muğla yerel seçim sonuçları için TIKLAYIN LÜTFEN;
https://www.gumuslukrehberi.com/2019-mugla-yerel-secim-sonuclari.html
48 Haber Ajansı (GHA) - 08.12.2023 - CHP Bodrum Belediye Meclisi aday adayları
Cumhuriyet Halk Partisi’nde Bodrum Belediye Meclisi üyeliği için 114 kişi başvuruda bulundu. Aday adaylığı başvurusu yapanların sıralı tam listesi haberde...
Adi | Soyad | Dogum yeri | Dogum T. | E/K | Meslek | Egitim |
A. ENGİN | BAŞOL | MİLAS | 1984 | E | TURİZM | Lisans |
A. FAİK | KARAKAYA | İZMİR | 1982 | E | EMLAK | Ortaokul |
A. SEDAT | YALTIRIK | İSLAHİYE | 1960 | E | İŞ İNSANI | Üniversite |
AHMET | YÜKSELEN | İZMİR | 1973 | E | EMEKLİ | Lise |
ALİCAN | ESEN | KARACASU | 1992 | E | AVUKAT | Üniversite |
ALİ | DİKEN | MİLAS | 1991 | E | ÇEVRE M | Üniversite |
ALİ | ÖZTEMİZ | YATAĞAN | 1982 | E | MÜHENDİS | Lise |
ALİ | YILDIRIM | BODRUM | 1990 | E | ESNAF | Ortaokul |
ALİ | YÜCEGÖNÜL | ŞANLIURFA | 1949 | E | EMEKLİ | Üniversite |
ANIL | ALPARSLAN | MUĞLA | 1991 | E | MÜHENDİS | Üniversite |
A. APRİL | HAZELL | CROWBOROUGH | 1969 | K | ÖĞRETMEN | Lisans |
ASLI | KAYA | BURSA | 1980 | K | GIDA | Lisans |
ASUMAN | GÜLSOY | İSTANBUL | 1988 | K | İÇ MİMAR | Lisans |
AYDIN | GÜVEN | GENÇ | 1965 | E | SERBEST | Lise |
AYHAN | ONGUN | ADANA | 1954 | E | GAZETECİ | Üniversite |
AYŞENAZ | GÜLTEKİN ÖNCEL | MİLAS | 1990 | K | AVUKAT | Üniversite |
AZAT | ÖZTÜRK | BEYOĞLU | 1992 | E | AVUKAT | Üniversite |
BAHADIR | ÖZGÜN | ANKARA | 1964 | E | MALİ | Lisans |
BAHİYETTİN | ÖZTÜRK | ÖZALP | 1980 | E | MÜTEAHHİT | Ortaokul |
BELMA | CUROĞLU | AKYAZI | 1974 | K | BANKACI | Üniversite |
BİLGİN | KIRAN | BODRUM | 1972 | E | ESNAF | İlkokul |
BÜLENT | BARDAK | MUĞLA | 1959 | E | MİMAR | Üniversite |
CAHİT | BİLİROĞLU | MUĞLA | 1962 | E | ELEKTRONİK | Lise |
CANDAN | TOPDEMİR | AŞKALE | 1973 | K | İŞLETME SAHİBİ | Lise |
CAN | YEŞİLTEPE | ULUBEY | 1980 | E | VETERİNER | Lisans |
CAVİT | KAPOĞLU | SAKARYA | 1964 | E | İŞ İNSANI | Lisans |
CEM | İŞMEN | İSTANBUL | 1959 | E | TİCARET | Lise |
CUMHUR GÜVEN | TAŞBAŞI | HINIS | 1955 | E | EMEKLİ | Üniversite |
CÜNEYT | KOCAKAYA | MUĞLA | 1973 | E | EKONOMİST | Üniversite |
DAMLA | TOK | YÜREĞİR | 1994 | K | E TİCARET | Lisans |
DENİZ | KOCA | MUĞLA | 1971 | E | ELEKTRİK | Lise |
ECE | ERDOĞAN KARADAN | BODRUM | 1985 | K | MÜHENDİS | Üniversite |
EKREM | AKSOY | RİZE | 1962 | E | TURİZM | Ortaokul |
EMEL | ÇAKALOĞLU | İZMİR | 1965 | K | EMEKLİ MEMUR | Lisans |
ENVER | AKIN | VAN | 1972 | E | SERBEST | Ortaokul |
ENVER | ÇOBAN | ALACA | 1972 | E | İŞLETMECİ | Üniversite |
ERAY | KARABAĞLI | İZMİR | 1984 | E | MÜHENDİS | Üniversite |
ERAY | YAŞYERLİ | BODRUM | 1985 | E | TURİZMCİ | Üniversite |
ERDEM | TURAN | ÜSKÜDAR | 1967 | E | MÜHENDİS | Üniversite |
ERHAN | ÇETİNKAYA | ŞANLIURFA | 1984 | E | SERBEST | Üniversite |
FARUK | MELTEM | VAN | 1972 | E | EMEKLİ MEMUR | Üniversite |
FERDİ | ARIBAŞ | ANKARA | 1981 | E | ESNAF | Lise |
FİGEN | UYANIK | BURSA | 1963 | K | MİMARI | Lisans |
FUAT | FİLİZ | MUĞLA | 1984 | E | ESNAF | Lise |
GİZEM CAN | ÇELİKAN | BODRUM | 1996 | K | PSİKOLOG | Lisans |
HABİBE | ARAS KESER | MUĞLA | 1963 | K | MUHASEBE | Lise |
HALİL | ESER | YENİKÖY BODRUM | 1979 | E | ESNAF | Bilinmiyor |
HALİT CEVAT | KALFA | KONYA | 1956 | E | MİMAR | Üniversite |
HAYRİYE | AKDOĞAN | MUĞLA | 1966 | K | SMMM | Üniversite |
HÜSEYİN | AKŞEN | ADANA | 1946 | E | OYUNCU | Üniversite |
HÜSEYİN | GÖRGÜLÜ | MUĞLA | 1981 | E | MÜHENDİS | Üniversite |
HÜSEYİN | SAĞKAL | KARS | 1964 | E | EMEKLİ | Lisans |
İBRAHİM | ÖZTEN | MUĞLA | 1990 | E | TURİZMCİ | Lise |
İBRAHİM | SARIBAŞ | MİLAS | 1992 | E | ŞOFÖR | Ortaokul |
İBRAHİM | SARIBAŞ | ÇIRKAN | 1954 | E | SERBEST | İlkokul |
İDİL | EKMEKCİ | BODRUM | 1993 | K | AVUKAT | Üniversite |
İLKER OZAN | GÜNDOĞDU | ANKARA | 1980 | E | İŞLETMECİ | Üniversite |
İLKNUR | OĞUZ | GENÇ | 1968 | K | EMEKLİ | Lisans |
İLKNUR | ÜLKÜM SEFEROĞLU | İZMİR | 1976 | K | AVUKAT | Üniversite |
KANAT HASAN | ÖZSERT | DUBLİN İRLANDA | 1995 | E | SPOR EĞİTMEN | Üniversite |
MAZHAR | KARAKAYA | MUŞ | 1972 | E | İŞ İNSANI | Lise |
MEHMET | BAKIŞ | MUĞLA | 1975 | E | EMLAK | Lise |
MEHMET | KARACA | MUĞLA | 1977 | E | MUHTAR | Üniversite |
MEHMET | MELENGEÇ | MUĞLA | 1952 | E | İlkokul | |
MEHMET ŞAHİN | ŞEVK | BAKIRKÖY | 1979 | E | İŞ İNSANI | Ortaokul |
MEHTAP | BALKAYA | ANKARA | 1974 | K | EMEKLİ | Üniversite |
MELEK | YILDIRIMÇAKAR | ÖZALP | 1979 | E | MÜTAİT | İlkokul |
METİN | AKBULUT | OVACIK | 1961 | E | EMEKLİ | Lisans |
METİN | ÖZTÜRK | GÜMÜŞHANE | 1950 | E | UZMAN | Üniversite |
MİYASE | KARLIOVA | MUĞLA | 1965 | K | GAZETECİ | Lise |
MUAMMER | ŞAŞMAZ | BOĞAZLIYAN | 1960 | E | EMEKLİ | Üniversite |
MUHARREM | TAŞ | ERGANİ | 1975 | E | İŞLETMECİ | İlkokul |
MURAT | ÇELİK | KARS | 1970 | E | İŞ İNSANI | Lise |
MUSTAFA | ÇORTOĞLU | ORDU | 1965 | E | TURİZMCİ | Lise |
MUSTAFA | COŞKUN | MUĞLA | 1965 | E | İŞLETMECŞ | Üniversite |
MUSTAFA | KARA | BODRUM | 1988 | E | TURİZM | Lise |
MUSTAFA KEMAL | ÖZSARSILMAZ | MUĞLA | 1986 | E | KAPTANI | Üniversite |
MUZAFFER | YAPICIOĞLU | İZMİR | 1972 | E | İŞ İNSANI | Lise |
NECATİ | ALTUN | ÖZALP | 1992 | E | MÜHENDİS | Üniversite |
NİL | TAŞKIRAN | BODRUM | 1963 | K | MUHTAR | Lise |
NİYAZİ | ATARE | İZMİR | 1986 | E | SERBEST | Lise |
NUMAN | CÖMERT | BODRUM | 1966 | E | EMEKLİ | Ortaokul |
OKTAY | ŞENSES | VEZİRKÖPRÜ | 1965 | E | ESNAF | Lise |
OKYANUS | ŞAHİN | MUĞLA | 1983 | E | TURİZM | Lisans |
ÖMER | KIVILCIM | MUĞLA | 1983 | E | PEYZAJ | Lisans |
OSMAN | KÜÇÜKYÜZBAŞI | MUĞLA | 1958 | E | BİYOLOG | Üniversite |
ÖZGÜR | KISA | BAKIRKÖY | 1987 | E | MÜHENDİS | Üniversite |
PERİHAN | TİRİÇ | YENİCE | 1962 | K | EMEKLİ | Lisans |
REFİK | ÜLGEN | MUĞLA | 1965 | E | EMEKLİ | Lise |
SALİH | CİCİLİ | BODRUM | 1992 | E | MÜHENDİS | Üniversite |
SEMAYİ | YAMAN | YENİKÖY | 1966 | E | MÜHENDİS | Üniversite |
SEMRA | YILDIRIM | ALICIKKY | 1960 | K | EMEKLİ | Lise |
SİNAN | FİKİRLİ | BODRUM | 1986 | E | YATIRIM | Üniversite |
ŞÖHRET AYDAN | KIZILTAN YILMAZ | TEKİRDAĞ | 1964 | K | MİMAR | Üniversite |
TAMER | MANDALİNCİ | BODRUM | 1994 | E | MİMAR | Üniversite |
TAYYAR | GÜNDOĞAN | MUĞLA | 1983 | E | MALİ M. | Üniversite |
TUĞÇE | KÖYLÜ | SAKARYA | 1991 | K | TURİZMCİ | Üniversite |
TÜMAY | KÖKSAL | İSTANBUL | 11968 | K | EMEKLİ | Üniversite |
UĞUR İLHAMİ | ÖZDEN | ARTVİN | 1971 | E | İŞ İNSANI | Lisans |
ÜMİT ŞEVKET | TAŞKIRAN | BODRUM | 1985 | E | MÜHENDİS | Üniversite |
UMUT | ÖZDOĞAN | MUĞLA | 1971 | K | MUHASEBE | Lise |
UYGAR | GENÇ | MUĞLA | 1984 | E | TURİZMCİ | Lise |
VEDAT | ÖNCEL | MUĞLA | 1960 | E | TURİZMCİ | Lise |
VELİ | CENGİZ | NİKSAR | 1965 | E | İŞLETMECİ | Lise |
VEYSEL | DOĞRU | BİSMİL | 1963 | E | TURİZM | Üniversite |
VEYSEL | KIY | BODRUM | 1995 | E | TEKNİKER | Lisans |
VİLDAN | TEKİN | HAYDARPAŞA | 11974 | K | ŞEHİR P. | Üniversite |
VOLKAN | DUMAN | BODRUM | 1981 | E | SERBEST | Üniversite |
YAĞMUR ZEYNEP | ÇANKAYA | BODRUM | 2002 | K | VETERİNER | Üniversite |
YASEMİN | EVCİM | ESKİŞEHİR | 1968 | K | GAYRİMENKUL | Lisans |
YİĞİT | GİRGİN | İZMİR | 1987 | E | TURİZMCİ | Üniversite |
YILMAZ | KURTCU | ÇORUM | 1980 | E | TAŞIMACILIK | Lise |
YUNUS | ARSLANPARÇASI | DİYARBAKIR | 1974 | E | ESNAF | İlkokul |
ZÜHAL | BASAN | İZMİR | 1977 | K | ÖĞRETMEN | Üniversite |
2019 Muğla yerel seçim sonuçları için TIKLAYIN LÜTFEN;
https://www.gumuslukrehberi.com/2019-mugla-yerel-secim-sonuclari.html
CHP Bodrum Municipal Council candidates
114 people applied for Bodrum Municipal Council membership in the Republican People's Party. The complete list of candidates who applied for candidacy is above.
2023 Muğla Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları için TIKLAYIN LÜTFEN;
https://www.48haber.com.tr/TR/2023-Cumhurbaskanligi-Secim-Sonuclari-Mugla.html
https://www.48haber.com.tr/TR/2023-Milletvekili-Secim-Sonuclari-Mugla.html